价格总览
标价高低意义有限,真正决定账单的是三件事:补全算不算额度、额度用完会怎样、能不能自带 Key。 下表按起步价排序,但请重点看后两列。
本期最需要注意的计费陷阱:多款产品已从「按请求数计费」改为「额度池 / Credits 制」, 付费前无法估算能跑多少任务。Cursor 与 Windsurf 的免费档均不公布具体次数,Trae 国内版还把 Credits 拆成通用与 Work 专属两种,Lite 档给的全是 Work 专属,写代码一分钱额度都没有。
按起步价排序
| 工具 | 起步价 | 免费额度实况 | 自带 Key |
|---|---|---|---|
| Cline | $0(BYOK) | 扩展本身完全免费,无订阅费与席位费,自带 Key 时只付模型推理账单 | ✓ |
| Aider | $0(BYOK) | 工具本身完全免费,无订阅与席位费,成本等于自己的模型 API 账单 | ✓ |
| Trae | $3/月 或 ¥49/月 | 国内版注册即送 2,000 通用 Credits + 2,000 Work 专属 Credits;国际版每月 5,000 次自动补全 | 待确认 |
| 通义灵码 | ¥59/月 | 体验版免费,含为期 2 周的试用及 300 Credits | ✗ |
| GitHub Copilot | $10/月 | 每月 2,000 次代码补全 + 50 次聊天请求,可用 20+ 模型,含 Copilot CLI,无需信用卡 | ✓ |
| Zed | $10/月 | Personal 永久免费,含 2,000 次「已接受的」edit predictions,编辑器功能不受限 | ✓ |
| Cursor | $20/月 | Hobby 档免费,含有限 Agent 请求与 Tab 补全,官方未公布具体次数 | ✓ |
| Claude Code | $20/月 | 官方定价页 Free 档带 Claude Code 勾选但未公布额度,实际可用量极低,桌面端明确写需付费订阅 | ✓ |
| Windsurf | $20/月 | Free 档「轻量额度」可用 Agent,模型可选范围受限,官方未给出具体 credit 数 | 待确认 |
| OpenAI Codex | $20/月 | ChatGPT Free 档 Codex 访问「有限」,官方未给出具体任务数 | ✓ |
零订阅可用的 2 款
Cline与Aider都是完全开源的自带 Key 工具,没有订阅费,成本等于模型推理账单。 接国内模型厂商的 OpenAI 兼容端点时可用支付宝充值、全程免代理,是国内开发者成本最低的路径。 但两者都没有代码补全能力,日常写码仍需另配工具。
完整档位
Cline
| 档位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| BYOK | $0 + 模型账单 | — |
| ClinePass | $9.99/月 | 首月 $4.99 |
| Cline Provider | 按量付费 | — |
Aider
| 档位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| BYOK | $0 + 模型账单 | — |
Trae
| 档位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| Free | $0 / ¥0 | — |
| Lite | $3/月 / ¥49/月 | 国内版首月 ¥9.9 |
| Pro | $10/月 / ¥99/月 | 国内版首月 ¥59 |
| Pro+ | $30/月 / ¥239/月 | — |
| Ultra | $100/月 / ¥699/月 | — |
通义灵码
| 档位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 体验版 | ¥0 | 2 周试用 + 300 Credits |
| 专业版 Pro | ¥59/月 | 2,000 Credits/月 |
| 高级版 Pro+ | ¥169/月 | 6,000 Credits/月 |
| 团队版 | ¥99/席/月 | 3,000 Credits/席/月 |
| 企业 VPC 版 | ¥199/席/月 | 起订 50 席 |
GitHub Copilot
| 档位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| Free | $0 | 2,000 补全 + 50 聊天/月 |
| Pro | $10/月 | 1,500 AI Credits/月 |
| Pro+ | $39/月 | 7,000 AI Credits/月 |
| Max | $100/月 | 20,000 AI Credits/月 |
Zed
| 档位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| Personal | $0 | 2,000 次已接受的 edit predictions |
| Pro | $10/月 | 含 $5 token 额度,超出按量计费 |
| Business | $30/席/月 | — |
Cursor
| 档位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| Hobby | $0 | — |
| Pro | $20/月 | — |
| Pro+ | $60/月 | 官方页仅写「3x Pro 额度」未标价,数字待复核 |
| Ultra | $200/月 | 官方页仅写「20x Pro 额度」未标价,数字待复核 |
| Teams Standard | $40/用户/月 | — |
Claude Code
| 档位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| Pro | $20/月 | 年付 $200,折合 $17/月 |
| Max | $100/月起 | 可选 5x 或 20x Pro 用量 |
| Team | $25/席/月 | 年付 $20/席/月 |
| Enterprise | $20/席/月 + API 用量 | — |
Windsurf
| 档位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| Free | $0 | — |
| Pro | $20/月 | — |
| Max | $200/月 | — |
| Teams | $80/月 + $40/席/月 | — |
OpenAI Codex
| 档位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| Free | $0 | Codex 访问有限 |
| Go | $8/月 | 数字来自第三方汇总,待复核 |
| Plus | $20/月 | 数字来自第三方汇总,待复核 |
| Pro | $100/月起 | — |
| Business | $25/席/月 | 年付 $20/席/月,最少 2 席 |